旧耐震基準(1981年5月31日以前の基準)で建築された住宅を新耐震基準(1981年6月1日以降の基準)に適合させる耐震改修工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。
所得税については2023年12月31日まで、固定資産税ついては2024年3月31日までが適用期限です。
自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
現行制度は2023年12月31日居住分まで
2023年12月31日までに耐震改修を行い、居住の用に供する場合が対象です。
旧耐震基準により建築された住宅を、新耐震基準に適合させることが必要です。
所得税の特別控除および固定資産税の減額措置の概要
標準的な工事費用相当額(表1/上限250万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1,000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で62.5万円まで控除できます。
所得税額の特別控除 | 固定資産税の減額措置 | |
概要 | 以下の①②の合計を所得税額から控除 ①耐震改修工事に係る標準的な工事費用相当額( 表1/ 上限:250万円)の10% ②「その他の一定の工事費」(1,000万円 -「 標準的費用合計額」)の5% 標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額 税額控除対象額は、自治体等の耐震改修補助金等を差し引くこと | 2024年3月31日までに一定の耐震改修工事 を行った場合、固定資産税額(120m2相当 分まで)を減額 |
最大控除額/減額率 | 62.5万円(1年間) | 1/2(翌年度分) 通行障害既存耐震不適格建築物:1/2(2年間) ※特に重要な避難路として自治体が指定する 道路の沿道にある住宅 |
対象となる住宅 | ①その者が主として居住の用に供する家屋 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③改修工事前は現行の耐震基準に適合しないもの | ①昭和57年1月1日以前から所在する住宅 ②店舗等併用住宅の場合、床面積の1/2以上が 居住用 ③新耐震基準に適合する耐震改修 ④2024年3月31日までに工事を完了 |
工事費 | – | 50万円超(税込) |
住宅全体の 耐震性能 | 新耐震基準に適合 | |
減税に必要な 主な書類 | 確定申告書/計算明細書/登記事項証明書/住宅耐震改修証明書または 増改築等工事証明書 【増改築等工事証明書】建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価 機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼 【住宅耐震改修証明書】地方公共団体に発行を依頼 | 固定資産税減額申告書/ 工事請負契約書の写し/ 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書 |
表1 耐震改修にかかる標準的な工事費用相当額(国土交通省)
改修工事の内容に応じた単位あたりの金額に、 住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額となります。
改修工事の内容 | 単位あたりの金額(税込) | |
木造住宅 | 基礎 | 15,400円/㎡ (建築面積) |
壁 | 22,500円/㎡ (床面積) | |
屋根 | 19,300円/㎡ (施工面積) | |
上記以外 | 33,000円/㎡ (床面積) |
改修工事の内容 | 単位あたりの金額(税込) | |
木造住宅 以外の住宅 | 壁 | 75,500円/㎡ (床面積) |
柱 | 267万1,100円/耐震改修の箇所数 | |
上記以外 | 25万9,000円/㎡ (床面積) |
【計算例】 床面積120m2の木造住宅の壁の耐震改修工事をした場合 22,500円×120m2 =2,700,000円
国土交通省 住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html ※ 所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」および固定資産税の減額申告時に必要な「住宅耐震改修証明書」の様式が入手できます。 | ■耐震改修促進税制の問い合わせ先