住宅ローン減税が大きく変わっています。
住宅ローン金利との逆ザヤ問題の解消を測るために、控除率が従来の住宅ローン残高の1%から0.7%に縮小。
その一方で控除期間を13年間としました。
また、環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置が取られることとなりました。
最大控除は一般が273万円であるのに対し、認定住宅は455万円となります。
限度制度の適用期限は2025年12月31日契約分まで
カーボンニュートラルの実現に向けて住宅の省エネ化を加速させるための措置として、住宅ローン減税が4年間延長されるとともに、環境性能に応じて減税額を引き上げることとし、政策誘導面が強化されました。
減税規模は今後2年ごとに縮小し、2025年12月31日入居分まで適用されます。
スクロールできます
認定住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | その他住宅 | |
性能要件 | ・認定長期優良住宅 ・認定低炭素住宅 | 住宅性能評価書 等により、 ZEH Orientedに 相当することを証明 | 住宅性能評価書 等により証明 | – |
借入限度額()内は2024~2025年 | 5,000万円 (4,500万円) | 4,500万円 (3,500万円) | 4,000万円 (3,000万円) | 3,000万円 (0円※1) |
最大控除額 | 455万円 | 409.5万円 | 364万円 | 273万円 |
控除率 | 0.7% | |||
控除期間 | 13年間 (「その他の住宅」は、2024年以降の入居の場合、10年) | |||
対象 | 新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないもの、もしくは買取再販住宅 ・床面積50㎡以上 (新築で合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上に緩和(2023年12月31日建築確認分まで) ・床面積の2分の1以上が居住用であること ・増改築等工事証明書により要件を満たしていることを証明する買取再販住宅 | |||
所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下 | |||
契約期間 | 2022年1月1日~2025年12月31日 | |||
入居期限 | 2025年12月31日 |
環境性能によって減税額に最大182万円の差
住宅ローン減税の政策誘導効果を高めるために、環境性能によって最大減税額に大きな差が生じることになりました。
スクロールできます
借入金の年末 残高限度額 | 控除率 | 控除 期間 | 年間 最大控除 | 合計 最大控除 | 認定住宅との 差額 | |
認定住宅 | 5,000万円 | 0.7% | 13年間 | 35万円 | 455万円 | – |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 0.7% | 13年間 | 31.5万円 | 409.5万円 | 45.5万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 0.7% | 13年間 | 28万円 | 364万円 | 91万円 |
一般住宅 | 3,000万円 | 0.7% | 13年間 | 21万円 | 273万円 | 182万円 |
■住宅ローン減税の問い合わせ先 国土交通省 住宅税制ホームページ https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html ※所得税の確定申告時に必要な認定住宅の証明書、住宅省エネルギー性能証明書等の様式が入手できます。 |