バリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合に受けられる、所得税の特別控除および固定資産税の減額措置です。所得税については2023年12月31日まで、固定資産税については2024年3月31日までが適用期限です。
自己資金、ローン利用のいずれでも適用できる
期限は2023年12月31日居住分まで
自己資金またはローンを使って2023年12月31日までの間に定められたバリアフリー改修工事を行い、居住の用に共するものが対象です。最大控除額は60万円です。
所得税額の特別控除および固定資産税の減額措置の概要
所得税については標準的な工事費用相当額(表1/上限200万円)の10%、および同時に行うその他の工事(標準的費用合計額と合わせ全体で1,000万円まで)の5%が、その年の所得税から控除されます。合計で60万円まで控除できます。
所得税額特別控除 | 固定資産税の減額措置 | |
概要 | 以下の①②の合計を所得税額から控除 ①バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額(表1/上限:200万円)の10% ②「その他の一定の工事費」(1000万円 - 「標準的費用合計額」)の5% 標準的費用合計額が控除対象限度額を超える場合は、当該控除対象限度額 | 2024年3月31日までに改修工事を行った場合、 固定資産税額(100m2相当分まで)を減額 |
最大控除額/ 減額率 | 60万円(1年間) | 1/3(翌年度分) 省エネ改修工事等と併用の場合は2/3 |
対象 | 次のいずれかに該当する方 ①50歳以上の方 ②要介護または要支援の認定を受けている方 ③障害者である者 ④上記②もしくは③に該当する者または65歳以上の方のいずれかと同居している方 ⑤合計所得金額3,000万円以下 | 次のいずれかに該当する方が居住していること ①65歳以上の方 ②要介護または要支援の認定を受けている方 ③障害者である方 ④上記①~③のいずれかと同居している方 |
工事内容 | ①通路・出入り口の拡張工事 ②階段の設置、改良工事 ③浴室改良工事 ④便所改良工事 ⑤手すり取り付け工事 ⑥段差解消工事 ⑦出入り口改良工事 ⑧床をすべりにくくする工事 | |
工事費 | 標準的な工事費用相当額が50万円超(補助金等の額を差し引く) | 50万円超 |
家屋の要件 | 床面積が50㎡以上 等 | 築後10年以上を経過した住宅 等 |
主な書類 | 増改築等工事証明書、登記事項証明書 等 | 写真や領収書 等 |
表1 標準的な工事費用相当額の一部抜粋(国土交通省)
改修工事の内容に応じた、右記の単位あたりの金額に、 改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を乗じた金額となります。
改修工事の内容 | 単位あたりの金額(税込) | 単位 | |
車いす移動 | 通路の幅拡張 | 166,100円 | 施工面積(㎡) |
出入り口の幅拡張 | 189,200円 | 箇所数 | |
階段の設置または改良による勾配緩和 | 585,000円 | 箇所数 | |
段差解消 | 玄関等段差解消工事 | 43,900円 | 箇所数 |
浴室段差解消等工事 | 96,000円 | 施工面積(㎡) | |
その他段差解消工事 | 35,100円 | 施工面積(㎡) | |
出入口改良工事 | 開戸の引戸・折戸への取り替え工事 | 149,700円 | 箇所数 |
ドアノブの取り替え | 13,800円 | 箇所数 | |
動力設置工事 | 447,500円 | 箇所数 | |
吊り戸工事 | 134,600円 | 箇所数 | |
動力設置、吊り戸工事以外のもの | 26,400円 | 箇所数 | |
床の材料をすべりにくいものに取り替える工事 | 19,800円 | 施工面積(㎡) |
■バリアフリー改修減税の問い合わせ先 国土交通省 住宅税制ホームページ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000027.html ※ 所得税の確定申告時に必要な「増改築等工事証明書」の様式が入手できます。 |